Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917), Adreno 308, 3072
Samsung Exynos 7885, Mali-G71 MP2, 4096
Samsung Exynos 7870 Octa, Mali-T830 MP1, 3072
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506, 4096
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
(1113 – 1460, n=16)
(663 – 21070, n=365)
4925 Factors ∼100% +249%
Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917), Adreno 308, 3072
Samsung Exynos 7885, Mali-G71 MP2, 4096
Samsung Exynos 7870 Octa, Mali-T830 MP1, 3072
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506, 4096
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
(883 – 1939, n=18)
(883 – 14476, n=432)
5053 Factors ∼100% +181%
Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917), Adreno 308, 3072
Samsung Exynos 7885, Mali-G71 MP2, 4096
Samsung Exynos 7870 Octa, Mali-T830 MP1, 3072
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506, 4096
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
(541 – 692, n=18)
(390 – 4970, n=432)
1545 Factors ∼100% +140%
Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917), Adreno 308, 3072
Samsung Exynos 7885, Mali-G71 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506, 4096
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
(375 – 916, n=17)
(375 – 5765, n=608)
2212 Factors ∼100% +147%
Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917), Adreno 308, 3072
Samsung Exynos 7885, Mali-G71 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506, 4096
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
(118 – 301, n=17)
(70 – 22052, n=608)
3156 Factors ∼100% +1162%
Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917), Adreno 308, 3072
Samsung Exynos 7885, Mali-G71 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506, 4096
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
(145 – 354, n=17)
(88 – 11895, n=608)
2589 Factors ∼100% +769%
Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917), Adreno 308, 3072
Samsung Exynos 7885, Mali-G71 MP2, 4096
Samsung Exynos 7870 Octa, Mali-T830 MP1, 3072
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506, 4096
2091 Factors ∼100% +133%
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
(622 – 944, n=18)
(293 – 5301, n=699)
Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917), Adreno 308, 3072
Samsung Exynos 7885, Mali-G71 MP2, 4096
Samsung Exynos 7870 Octa, Mali-T830 MP1, 3072
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
1269 Factors ∼50% +2250%
Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506, 4096
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
1248 Factors ∼49% +2211%
(31 – 297, n=18)
(43 – 16670, n=698)
2561 Factors ∼100% +4643%
Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917), Adreno 308, 3072
Samsung Exynos 7885, Mali-G71 MP2, 4096
Samsung Exynos 7870 Octa, Mali-T830 MP1, 3072
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
1351 Factors ∼62% +1887%
Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506, 4096
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
1334 Factors ∼61% +1862%
(39 – 350, n=18)
(55 – 11256, n=701)
2183 Factors ∼100% +3110%
Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917), Adreno 308, 3072
Samsung Exynos 7885, Mali-G71 MP2, 4096
Samsung Exynos 7870 Octa, Mali-T830 MP1, 3072
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506, 4096
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
(3958 – 11927, n=18)
(735 – 59268, n=843)
16004 Factors ∼100% +54%
Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917), Adreno 308, 3072
Samsung Exynos 7885, Mali-G71 MP2, 4096
15567 Factors ∼53% +186%
Samsung Exynos 7870 Octa, Mali-T830 MP1, 3072
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
18635 Factors ∼64% +242%
Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506, 4096
13382 Factors ∼46% +146%
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
18472 Factors ∼63% +239%
(2546 – 5778, n=18)
(536 – 224130, n=841)
29224 Factors ∼100% +437%
Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917), Adreno 308, 3072
Samsung Exynos 7885, Mali-G71 MP2, 4096
15167 Factors ∼68% +149%
Samsung Exynos 7870 Octa, Mali-T830 MP1, 3072
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
17032 Factors ∼76% +180%
Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506, 4096
13847 Factors ∼62% +127%
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
16972 Factors ∼76% +179%
(2951 – 6526, n=18)
(662 – 117606, n=841)
22341 Factors ∼100% +267%
Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917), Adreno 308, 3072
Samsung Exynos 7885, Mali-G71 MP2, 4096
Samsung Exynos 7870 Octa, Mali-T830 MP1, 3072
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506, 4096
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
(10 – 802, n=17)
(7 – 2169, n=766)
Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917), Adreno 308, 3072
Samsung Exynos 7885, Mali-G71 MP2, 4096
Samsung Exynos 7870 Octa, Mali-T830 MP1, 3072
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506, 4096
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
(418 – 447, n=17)
(18 – 16996, n=766)
2629 Factors ∼100% +489%
Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917), Adreno 308, 3072
Samsung Exynos 7885, Mali-G71 MP2, 4096
2445 Factors ∼100% +280%
Samsung Exynos 7870 Octa, Mali-T830 MP1, 3072
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506, 4096
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
(363 – 1372, n=17)
(21 – 8874, n=766)
Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917), Adreno 308, 3072
Samsung Exynos 7885, Mali-G71 MP2, 4096
4506 Factors ∼100% +264%
Samsung Exynos 7870 Octa, Mali-T830 MP1, 3072
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506, 4096
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
(1043 – 1477, n=17)
(369 – 14189, n=766)
Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917), Adreno 308, 3072
Samsung Exynos 7885, Mali-G71 MP2, 4096
2009 Factors ∼100% +186%
Samsung Exynos 7870 Octa, Mali-T830 MP1, 3072
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
Qualcomm Snapdragon 625, Adreno 506, 4096
Qualcomm Snapdragon 630, Adreno 508, 4096
(207 – 891, n=17)
(1 – 6402, n=766)
Average Rating